ITEM # STERILE PIN GUARDS + SLEEVE | ITEM # NON-STERILE PIN GUARDS + SLEEVE | ITEM # NON-STERILE PIN GUARDS (NO SLEEVE) | COLOR | DIMENSIONS |
---|---|---|---|---|
14-1028 | 914-1028 - SLV | 914-1028 | Yellow | 0.028” / 0.71 mm |
14-1035 | 914-1035 - SLV | 914-1035 | Light Blue | 0.035” / 0.89 mm |
14-1045 | 914-1045 - SLV | 914-1045 | White | 0.045” / 1.14 mm |
14-1054 | 914-1054 - SLV | 914-1054 | Dark Red | 0.054” / 1.40 mm |
14-1062 | 914-1062 - SLV | 914-1062 | Green | 0.062” / 1.57 mm |
14-1078 | 914-1078 - SLV | 914-1078 | Pink | 0.078” / 1.98 mm |
14-1093 | 914-1093 - SLV | 914-1093 | Grey | 0.093” / 2.36 mm |
14-1109 | 914-1109 - SLV | 914-1109 | Beige | 0.109” / 2.77 mm |
14-1125 | 914-1125 - SLV | 914-1125 | Purple | 0.125” / 3.17 mm |
14-1141 | 914-1141- SLV | 914-1141 | Brown | 0.141” / 3.58 mm |
14-1156 | 914-1156 - SLV | 914-1156 | Dark Blue | 0.156” / 3.96 mm |
14-1188 | 914-1188 - SLV | 914-1188 | Red | 0.188” / 4.77 mm |
STERILE PACKAGING: 80 units / box (2 units per sterile pouch - 40 pouches per box). NON-STERILE PACKAGING: 100 units / box. |
Product Selection
Product Details
- Color coded by wire size which eliminates the risk of selecting of the wrong size
- A removable sleeve is provided to avoid injury and facilitate application (sterile only)
- Non-sterile model is available with or without plastic sleeves
- Packaging designed to reduce waste
- Latex free